LAND INFORMATION 不動産情報
姫路市広畑 リビオタウン高浜
姫路市広畑区に全39区画のゆとりある街、誕生。
好評につき、残り18区画となりました。
販売価格1690万円~
リビオタウン高浜土地面積価格一覧
号地 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 価格(万円) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|
1号地 | 151.24㎡ | 45.75坪 | 1,820万円 | 39.8万円 |
2号地 | 144.92㎡ | 43.83坪 | 1,690万円 | 38.6万円 |
3号地 | 144.92㎡ | 43.83坪 | 1,690万円 | 38.6万円 |
4号地 | 144.91㎡ | 43.83坪 | 1,690万円 | 38.6万円 |
5号地 | 144.92㎡ | 43.83坪 | 1,690万円 | 38.6万円 |
6号地 | 144.91㎡ | 43.83坪 | 1,690万円 | 38.6万円 |
7号地 | 144.92㎡ | 43.83坪 | 1,690万円 | 38.6万円 |
8号地 | 144.92㎡ | 43.83坪 | 1,690万円 | 38.6万円 |
9号地 | 144.92㎡ | 43.83坪 | 1,690万円 | 38.6万円 |
10号地 | 144.92㎡ | 43.83坪 | 1,690万円 | 38.6万円 |
11号地 | 149.43㎡ | 45.20坪 | 1,790万円 | 39.6万円 |
12号地 | 145.80㎡ | 44.10坪 | 1,670万円 | 37.9万円 |
21号地 | 166.91㎡ | 50.49坪 | 1,890万円 | 37.4万円 |
22号地 | 159.02㎡ | 48.10坪 | 1,880万円 | 39.1万円 |
23号地 | 152.25㎡ | 46.05坪 | 1,810万円 | 39.3万円 |
24号地 | 152.25㎡ | 46.05坪 | 1,810万円 | 39.3万円 |
25号地 | 152.26㎡ | 46.05坪 | 1,810万円 | 39.3万円 |
26号地 | 159.02㎡ | 48.10坪 | 1,880万円 | 39.1万円 |
物件概要
-
所在地兵庫県姫路市広畑区高浜町82番地10
-
交通山陽電鉄 網干線「山陽天満」駅 徒歩6~8分
JR山陽本線「はりま勝原」駅 徒歩24~25分 -
総区画数39区画
-
区画面積140.79㎡~212.00㎡
-
建ぺい率60%
-
容積率200%
-
道路幅員約3m~約6m
-
最多販売価格帯1600万円台(11区画)
-
建築条件あり
周辺施設
-
教育施設市立広畑第二小学校 徒歩7分
-
お買い物マルナカ広畑店 徒歩6分
ファミリーマート 徒歩4分
イオンタウン姫路大津店 車8分